牡丹江市蔬菜水果批发价20180709
2018-07-09 10:25:34 来源: 地利农副产品有限公司 浏览次数:120
单位: 元/公斤
菠 菜 | 3.60 | 2018/7/9 |
芹 菜 | 3.00 | 2018/7/9 |
韭 菜 | 2.40 | 2018/7/9 |
油菜 | 3.00 | 2018/7/9 |
香 菜 | 6.00 | 2018/7/9 |
黄 瓜 | 0.80 | 2018/7/9 |
柿 子 | 4.20 | 2018/7/9 |
豆 角(架豆王) | 6.00 | 2018/7/9 |
生 菜 | 4.00 | 2018/7/9 |
小白菜 | 3.00 | 2018/7/9 |
大白菜 | 1.80 | 2018/7/9 |
胡萝卜 | 3.60 | 2018/7/9 |
白萝卜 | 1.40 | 2018/7/9 |
大葱 | 2018/7/9 | |
西兰花 | 6.00 | 2018/7/9 |
西葫芦 | 2.40 | 2018/7/9 |
蒜 苔 | 11.00 | 2018/7/9 |
姜 | 7.00 | 2018/7/9 |
青 椒 | 3.00 | 2018/7/9 |
尖 椒 | 2.80 | 2018/7/9 |
元 葱 | 1.20 | 2018/7/9 |
长茄 | 3.00 | 2018/7/9 |
土 豆 | 3.00 | 2018/7/9 |
平 菇 | 8.00 | 2018/7/9 |
香 菇 | 10.00 | 2018/7/9 |
国光 | 3.40 | 2018/7/9 |
红富士 | 5.50 | 2018/7/9 |
黄元帅 | 4.10 | 2018/7/9 |
花牛 | 5.50 | 2018/7/9 |
巨峰葡萄 | 7.00 | 2018/7/9 |
猕猴桃 | 8.50 | 2018/7/9 |
菠 萝 | 7.50 | 2018/7/9 |
芒果 | 14.00 | 2018/7/9 |
脐橙 | 2018/7/9 | |
柚子 | 2018/7/9 | |
桂 元 | 10.50 | 2018/7/9 |
山楂 | 2018/7/9 | |
核 桃 | 29.00 | 2018/7/9 |
榴莲 | 40.00 | 2018/7/9 |
红枣 | 14.00 | 2018/7/9 |
樱桃 | 21.00 | 2018/7/9 |
(责任编辑:本站编辑)
网站声明:本网部分资讯信息由会员自动上传,其目的在于促进会员交流、传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。如果网友转载的信息侵犯了你的合法权益,请告之我们。我们将及时处理。邮箱:mdj12316@163.com