2018年9月20日乌苏里斯克市农贸市场价格信息表
2018-09-20 16:12:17 来源: 本站驻俄罗斯信息员 浏览次数:106
蔬菜类 | 卢布 | 单位 |
西红柿 | 78 | kg |
小柿子 | 85 | kg |
黄瓜 | 80 | kg |
大白菜 | 25 | kg |
菜花 | 105 | kg |
芹菜 | 110 | kg |
韭菜 | 125 | kg |
生菜 | 155 | kg |
香菜 | 250 | kg |
大青椒 | 85 | kg |
小青椒 | 95 | kg |
红彩椒 | 145 | kg |
黄彩椒 | 160 | kg |
胡萝卜 | 32 | kg |
圆葱 | 17 | kg |
大葱 | 85 | kg |
茄子 | 70 | kg |
油豆角 | 130 | kg |
架豆角 | 130 | kg |
土豆 | 14 | kg |
大萝卜 | 35 | kg |
白萝卜 | 38 | kg |
油菜 | 95 | kg |
西兰花 | 125 | kg |
菠菜 | kg | |
小白菜 | 125 | kg |
甘蓝 | 18 | kg |
辣椒 | 125 | kg |
粮油类 | 卢布 | 单位 |
普通米 | 54 | kg |
精富士米 | 68 | kg |
白面(俄罗斯产) | 42 | kg |
豆油(升) | 58 | L |
色拉油(升)俄罗斯产 | 62 | L |
花生米 | 115 | kg |
木耳 | 550 | kg |
玉米面 | 45 | kg |
松子 | 450 | kg |
葵花仔 | 120 | kg |
副食类 | 卢布 | 单位 |
猪肉 | 275 | kg |
五花猪肉 | 195 | kg |
牛肉 | 410 | kg |
白条鸡(冻 每只1公斤袋装) | 215 | kg |
鸡蛋(10批发) | 68 | kg |
鸡腿(冻) | 155 | kg |
大鹅 | 150 | kg |
鸭子 | 180 | kg |
白糖 | 49 | kg |
鲤鱼 | 100 | kg |
1俄罗斯卢布=0.1024人民币元
(责任编辑:本站编辑)
网站声明:本网部分资讯信息由会员自动上传,其目的在于促进会员交流、传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。如果网友转载的信息侵犯了你的合法权益,请告之我们。我们将及时处理。邮箱:mdj12316@163.com